Din fødselsdag | Din alder, når du kan få efterløn | Antal år, du kan få efterløn | Din alder, når du kan få folkepension |
---|---|---|---|
Født før 1. januar 1954 | 60 år | 5 år | 65 år |
Født 1. januar 1954 - 30. juni 1954 | 60½ år | 5 år | 65½ |
Født 1. juli 1954 - 31. december 1954 | 61 år | 5 år | 66 år |
Født 1. januar 1955 - 30. juni 1955 | 61½ år | 5 år | 66½ år |
Født 1. juli 1955 - 31. december 1955 | 62 år | 5 år | 67 år |
Født 1. januar 1956 - 30. juni 1956 | 62½ år | 4½ år | 67 år |
Født 1. juli 1956 - 31. december 1958 | 63 år | 4 år | 67 år |
Født 1. januar 1959 - 30. juni 1959 | 63½ år | 3½ år | 67 år |
Født 1. juli 1959 - 31. december 1962 | 64 år | 3 år | 67 år |
Født 1. januar 1963 – 31. december 1966 | 65 år | 3 år | 68 år |
Født 1. januar 1967 – 31. december 1970 | 66 år | 3 år | 69 år |
Født 1. januar 1971 – 31. december 1974 | 67 år - er endnu ikke vedtaget i Folketinget. | 3 år | 70 år - er endnu ikke vedtaget i Folketinget. |
Født 1. januar 1975 eller senere |
Det er aftalt, at efterlønsalderen skal stige løbende. Folketinget har dog ikke vedtaget det endnu. |
3 år | Det er aftalt, at folkepensionssalderen skal stige løbende. Folketinget har dog ikke vedtaget det endnu. |