Your date of birth | The age at which you qualify for early retirement | Number of years you qualify for early retirement benefits | The age at which you qualify for the state pension |
---|---|---|---|
Born before 1 January 1954 | 60 years | 5 years | 65 years |
Born 1 January 1954 – 30 June 1954 | 60½ years | 5 years | 65½ |
Born 1 July 1954 – 31 December 1954 | 61 years | 5 years | 66 years |
Born 1 January 1955 – 30 June 1955 | 61½ years | 5 years | 66½ years |
Born 1 July 1955 – 31 December 1955 | 62 years | 5 years | 67 years |
Born 1 January 1956 – 30 June 1956 | 62½ years | 4½ years | 67 years |
Born 1 July 1956 – 31 December 1958 | 63 years | 4 years | 67 years |
Born 1 January 1959 – 30 June 1959 | 63½ years | 3½ years | 67 years |
Born 1 July 1959 – 31 December 1962 | 64 years | 3 years | 67 years |
Born 1 January 1963 – 31 December 1966 | 65 years | 3 years | 68 years |
Born 1 January 1967 – 31 December 1970 | 66 years | 3 years | 69 years |
Born 1 January 1971 – 31 December 1974 | 67 years - this has not been passed by the Danish Parliament yet. | 3 years | 70 years - this has not been passed by the Danish Parliament yet. |
Born 1 January 1975 or later |
It has been agreed that the age at which you qualify for the early retirement will increase continuously. However, the Danish Parliament has not passed this yet. |
3 years |
It has been agreed that the age at which you qualify for the state pension will increase continuously. However, the Danish Parliament has not passed this yet. |